<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherung, Börse &#38; Geld &#187; Suchergebnisse  &#187;  prämien</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-infoport.de/?s=pr%C3%A4mien&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-infoport.de</link>
	<description>Versicherung, Börse &#38; Geld: der Finanzmarkt im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 11:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>Lieber Neupreis statt g&#252;nstige Pr&#228;mien</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/9891</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/9891#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 23:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[autoversicherung totalschaden]]></category>
		<category><![CDATA[günstige prämien]]></category>
		<category><![CDATA[neupreis]]></category>
		<category><![CDATA[neupreis prämie]]></category>
		<category><![CDATA[prämie]]></category>
		<category><![CDATA[totalschaden neupreis]]></category>
		<category><![CDATA[verlust versicherungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung listenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsbetrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/9891</guid>
		<description><![CDATA[Die &#34;Kundenkompass&#34;-Studie mit Fokus auf KFZ-Versicherungen hat erstaunliche Werte zu Tage gebracht: Knapp 60% der Autofahrer sind bereit, hohe Versicherungsbeitr&#228;ge und -pr&#228;mien zu zahlen, wenn daf&#252;r im Totalschadensfall die Versicherung den Neupreis erstattet. Gerade bei hochpreisigen Wagen scheint es sich f&#252;r viele zu rechnen, f&#252;r den Ernstfall lieber ein paar Euro mehr im Monat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/9891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drohen Preissteigerungen nach den St&#252;rmen?</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10490</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[fensterscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[höhere beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[klimastudie]]></category>
		<category><![CDATA[kyrill]]></category>
		<category><![CDATA[münchner rück]]></category>
		<category><![CDATA[prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[rückschlag]]></category>
		<category><![CDATA[sturmkatastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10490</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage treibt zur Zeit viele Versicherungsnehmer um; schlie&#223;lich wurden die eigenen Nerven und vor allem Finanzr&#252;cklagen durch die wiederholten St&#252;rme ohnehin schon strapaziert. Aus diesem Grund sprachen auch mehrere Unternehmenssprecher von vorerst gleichbleibenden Beitr&#228;gen und Pr&#228;mien; man habe ja auch nach &#34;Kyrill&#34; nicht die Pr&#228;mien erh&#246;ht, wie es der Sprecher der HUK-Coburg auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;mienerh&#246;hung wegen Sturmkatastrophen?</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10489</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10489#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[höhere beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[klimastudie]]></category>
		<category><![CDATA[konzernleitung]]></category>
		<category><![CDATA[kyrill]]></category>
		<category><![CDATA[münchner rück]]></category>
		<category><![CDATA[prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[schadensmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[sturmkatastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10489</guid>
		<description><![CDATA[Thorsten Rudnik, Sprecher des Bundes der Versicherten, brachte es in seinem Interview mit dem Tagesspiegel auf den Punkt: Wenn die Schadensmeldungen, welche auf die St&#252;rme &#34;Emma&#34; und &#34;Paula&#34; nun auch &#34;Kirsten&#34; folgten, weiterhin anhalten, m&#252;ssten die betroffenen Versicherer wohl oder &#252;bel ihre Pr&#228;mien anheben. Der Verbraucher w&#228;re dann damit doppel belastet &#8211; auf der einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkur Versicherung mit stabilen Pr&#228;mien</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10804</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[balkan versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[fachsprache]]></category>
		<category><![CDATA[lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[merkur]]></category>
		<category><![CDATA[merkur prämien]]></category>
		<category><![CDATA[merkur versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[prämien]]></category>
		<category><![CDATA[prämienanhebung merkur]]></category>
		<category><![CDATA[stabilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10804</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr will die Merkur Versicherung mit stabilen Pr&#228;mien ihr Niveau halten und so noch mehr Kunden gewinnen. Grund daf&#252;r ist, dass man 2007 deutlich mehr Pr&#228;mieneinnahmen hatte als Ausgaben (im Fachterminus wird dies eine positive Combined Ratio genannt) Der Generaldirektor Alois Sundl verspricht dementsprechend, dass eine Pr&#228;mienanhebung f&#252;r dieses Jahr absolut ausgeschlossen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Haftpflicht &#8211; ein Muss f&#252;r jeden!</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/9942</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/9942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 19:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[haftpflicht kosten]]></category>
		<category><![CDATA[haftung]]></category>
		<category><![CDATA[private haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[schutz vor hohen kosten]]></category>
		<category><![CDATA[vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/9942</guid>
		<description><![CDATA[Gl&#252;ck und Glas &#8211; wie leicht bricht das; Zweiteres besonders wenn man der sprichw&#246;rtliche Elefant im Porzellanladen ist. Aber egal ob man durch Tollpatschigkeit oder einen dummen Zufall fremdes Eigentum besch&#228;digt, haften muss man daf&#252;r so oder so &#8211; mit dem eigenen Verm&#246;gen und bei gr&#246;&#223;eren Anspr&#252;chen des Gesch&#228;digten auch mit seinem Gehalt. Da gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/9942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherer Shoppen mit Prepaid-Kreditkarten</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50871</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50871#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld und Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte auf Guthabenbasis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte für Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte für Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte mit Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte ohne Schufa-Auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Kreditkarte mit Guthabenverzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Kreditkarte Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Kreditkartenzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50871</guid>
		<description><![CDATA[Kreditkarten sind ein beliebtes Zahlungsmittel und besonders beim Online-Shopping ausgesprochen praktisch, manchmal sogar das einzige akzeptierte Zahlungsmittel. Sie sind aber auch relativ riskant, weil man sich &#252;ber Kreditkartenzahlungen leicht verschuldet und gr&#246;&#223;ere Verluste erleiden kann, wenn die Daten geklaut werden. Deshalb bieten Prepaid-Kreditkarten oft eine gute Alternative.
Die Prepaid-Karte wird mittlerweile von einigen Banken angeboten, allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallversicherung im Praktikum und Ferienjob</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50685</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienjob Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gestzliche Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[schülerversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung Ferienjob]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeunfall Student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/?p=50685</guid>
		<description><![CDATA[Viele Sch&#252;ler und Studenten nutzen die Ferien oder die vorlesungsfreie Zeit dazu, um in einem Praktikum Berufserfahrungen zu machen oder in einem Ferienjob ein wenig Geld dazuzuverdienen. Da dies allgemein bekannt ist, weisen die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und die Unfallkasse Rheinland-Pfalz jetzt zum Ferienbeginn darauf hin, dass Sch&#252;ler und Studenten w&#228;hrend eines Praktikums oder eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallversicherung setzt bei 2,34 Promille aus</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50309</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50309#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Promille berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Promille Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Promille Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Promille Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Promille Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung notwendig]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung Progression]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung sinnvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/?p=50309</guid>
		<description><![CDATA[
 
Jedem Autofahrer ist klar, dass es erforderlich ist, eine Versicherung f&#252;r sein Auto abzuschlie&#223;en, so dass man f&#252;r den Fall der F&#228;lle abgesichert ist und zumindest ein Teil des Schadens oder auch der ganze Schaden durch die Versicherung &#252;bernommen wird. Ohne Versicherung muss der Unfallverursacher f&#252;r den Schaden komplett allein aufkommen. Auch eine Unfallversicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge auch in Spanien</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50481</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50481#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Spartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche rente]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Karte Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Maximalrente Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[private altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/?p=50481</guid>
		<description><![CDATA[Um sich im Alter ein sch&#246;nes Leben machen zu k&#246;nnen, ist es erforderlich, dass man selbst die Initiative ergreift und sich entsprechend absichert. So empfiehlt es sich, eine private Altersvorsorge zu treffen, so dass ein sorgenfreier Lebensstandard auch im Alter gesichert werden kann. Neben Deutschland ist es auch in Spanien notwendig, dass Menschen eine private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslands-Krankenversicherung &#252;berpr&#252;fen</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50163</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ausland krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandreise Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Auslandsreise Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung aktualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung überprüfen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung Bedingung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung rücktransport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/?p=50163</guid>
		<description><![CDATA[Einer Studie der Stiftung Warentest zufolge sollten Versicherungsnehmer ihre bestehenden Auslandsreise-Krankenversicherungen &#252;berpr&#252;fen, da viele Versicherungen ihre Bedingungen in den vergangenen Jahren modifiziert und verbessert haben. Diese Ver&#228;nderungen wurden allerdings nicht automatisch auf die schon bestehenden Versicherungen &#252;bernehmen. Insbesondere ist eine Verbesserung im Bereich R&#252;cktransport nach Deutschland zu sehen, was bedeutet, dass ein R&#252;cktransport auch dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Pflegeversicherung ratsam</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50133</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeichen Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberzuschuss PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[debeka]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufen Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Basistarif]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[PKV rechner]]></category>
		<category><![CDATA[pkv Test]]></category>
		<category><![CDATA[private pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatvorsorge Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Umlagefinanzierung Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpflichtung Erben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/?p=50133</guid>
		<description><![CDATA[Mit steigendem Alter steigt auch das Pflegefallrisiko. Insbesondere aufgrund von Demenzerkrankungen kommt es infolge von St&#252;rzen und anderen Unf&#228;llen vermehrt zu Situationen, in denen Menschen pflegebed&#252;rftig werden. Aktuell sind in Deutschland etwa zwei Millionen Menschen auf ambulante oder station&#228;re Pflege angewiesen. Nach Prognosen von Statistikern werden im Jahr 2030 nahezu 3,5 Millionen Personen pflegebed&#252;rftig sein.
F&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallversicherung in Probezeit</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50131</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Unfallsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kündigungsfrist	arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen Berufsgenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[private unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Probetätigkeit Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[probezeit arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Probezeit Arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[probezeit kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[probezeit nach ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[probezeit verlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsmaßnahme Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung Probezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschriften Arbeitsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/?p=50131</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitnehmer, die sich noch in der Probezeit zu Beginn ihres Arbeitsverh&#228;ltnisses befinden, genie&#223;en berufsgenossenschaftlichen Versicherungsschutz. Die Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen &#252;bernehmen auch bei diesen Arbeitnehmern im Fall eines Unfalls auf der Arbeitsstelle oder auf dem Arbeitsweg die Kosten f&#252;r Krankenbehandlung und Rehabilitation sowie f&#252;r eventuelle Unfallrenten. Dies teilte die gesetzliche Unfallversicherung Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) in Hamburg mit.
Jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise, was tun? Fondsshop bzw. Fondsvermittler sind eine echte Alternative. Als derzeit g&#252;nstigster Anbieter gilt profinance-direkt; als einziger Anbieter gew&#228;hrt er 100 % Rabatt auf die Kaufgeb&#252;hren und zahlt dem Anleger eine j&#228;hrliche Treupr&#228;mie auf den Fondsbestand.</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50080</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfberlino9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[100% rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[depotbank]]></category>
		<category><![CDATA[depotbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Depotgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[direktanbieter fonds]]></category>
		<category><![CDATA[direktbanken fonds]]></category>
		<category><![CDATA[direktvertriebgesellschaften depot]]></category>
		<category><![CDATA[direktvertriebgesellschaften fondsdepot]]></category>
		<category><![CDATA[direkvertriebgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[ebase]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[financial times]]></category>
		<category><![CDATA[financial times deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest Fondsshops]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[focus money]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Online]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds 100% rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[fonds ausgabeaufschlag]]></category>
		<category><![CDATA[fonds günstig kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fonds online depot]]></category>
		<category><![CDATA[fonds online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepot online]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepotbank]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdepotbanken]]></category>
		<category><![CDATA[fondsdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop-vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshop-vergleich.de]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshops übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[fondsshops im vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittler vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittler-vergleich.de]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittlung online]]></category>
		<category><![CDATA[fonsdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurter fondsbank]]></category>
		<category><![CDATA[ftd]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds depot]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds online kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[n-tv]]></category>
		<category><![CDATA[online depot]]></category>
		<category><![CDATA[onlinedepot]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Test fondsshops]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/?p=50080</guid>
		<description><![CDATA[Finanzkrise, was tun? Fondsshop bzw. Fondsvermittler sind eine echte Alternative. Als derzeit g&#252;nstigster Anbieter gilt profinance-direkt ; als einziger Anbieter gew&#228;hrt er 100 % Rabatt auf die Kaufgeb&#252;hren und zahlt dem Anleger eine j&#228;hrliche Treupr&#228;mie auf den Fondsbestand.
Viele Investmentfonds trotzen derzeit der weltweiten Finanzkrise und sind somit als Anlage eine echte Alternative zu dem Angebot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Haftung und Pr&#228;mie</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50054</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50054#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kfz-Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hagelschaden Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kfz-versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilkasko Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[teilkasko gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Teilkasko Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[teilkasko hagelschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Teilkaskoversicherung Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Teilkaskoversicherung Glas Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50054</guid>
		<description><![CDATA[Was ist bei der Kfz-Versicherung zu beachten?
Erst einmal wissen viele Autobesitzer nicht, dass bei einer Teilkaskoversicherung selbst verschuldete Glassch&#228;den am Pkw versicherte sein. Dies gilt sowohl f&#252;r die Scheinwerfer als auch f&#252;r die gesamte Fahrzeugverglasung. Au&#223;erdem sind bei Teilkaskoversicherung Sch&#228;den versichert, die durch Brand oder Explosion ausgel&#246;st worden. Au&#223;erdem sind Strom, Hagel und Blitzschlag versichert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherung zahlt Ausgangspreis von gestohlenen Navis</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50038</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/50038#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät gestohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgeräte versichern]]></category>
		<category><![CDATA[Navis versichern]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung Navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung Navis]]></category>
