<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherung, Börse &#38; Geld &#187; industrie handelskammer</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-infoport.de/tags.php/industrie-handelskammer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-infoport.de</link>
	<description>Versicherung, Börse &#38; Geld: der Finanzmarkt im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 11:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>Gesch&#228;fte stark eingeschr&#228;nkt</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10575</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[basistarif]]></category>
		<category><![CDATA[hagelschaden]]></category>
		<category><![CDATA[hagelschlag]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[industrie handelskammer]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[rückschlag]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungskammer bayern]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungskonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10575</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Versicherungsunternehmen mussten 2007 teilweise herbe R&#252;ckschl&#228;ge in ihren Finanzplanungen und vor allem in ihren Jahresbilanzen hinnehmen. Auch wenn Berater und Finanzoptimierer schon seit langem davon abraten, ist die Lebensversicherung immer noch das Hauptstandbein vieler gro&#223;er Versicherungskonzerne – dieser Gegentrend scheint sich jetzt bemerkbar zu machen, denn der Lebenssektor stagnierte merklich. Die Folgen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHK-Tagung bespricht VVG-Auswirkungen</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10528</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[beratungsservice]]></category>
		<category><![CDATA[endverbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[fehlende transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[industrie handelskammer]]></category>
		<category><![CDATA[maklerverband]]></category>
		<category><![CDATA[neues vvg]]></category>
		<category><![CDATA[telefonische beratung]]></category>
		<category><![CDATA[unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10528</guid>
		<description><![CDATA[Im bayrischen Passau hat die Industrie- &#38; Handelskammer vor Kurzem getagt, um die Auswirkungen der neuen Versicherungsvertragsgesetz-Bestimmungen auf die Versicherungswirtschaft auszuloten. Was Verbrauchersch&#252;tzer und Versichertenverb&#228;nde als sinnvolle Neuerungen begr&#252;&#223;en, wird vor allem von Versicherungsvertretern und Maklerverb&#228;nden mit Sorge betrachtet, bringen die neuen Bestimmungen doch in erster Linie mehr Aufwand und Haftungsrisiken f&#252;r diese Branchensparte. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Bilanz f&#252;r die Grundeigent&#252;mer-Versicherung</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10431</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10431#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[beitragswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz veröffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbetreibende versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie handelskammer]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalbildung]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[vorstandsvorsitz]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10431</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Grundeigent&#252;mer-Versicherung hat der Tage eine &#252;beraus positive Bilanz f&#252;r das vergangene Gesch&#228;ftsjahr ver&#246;ffentlicht. Die deutschlandweit gr&#246;&#223;te Versicherung f&#252;r Hausbesitzer hat trotz der gro&#223;en Sturmsch&#228;den im vergangenen Jahr ein gewaltiges Beitragswachstum von rund 5% auf gute 28 Millionen € vermelden k&#246;nnen. Das liegt weit &#252;ber dem Branchendurchschnitt, wie Heinz-Walter Berens, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminare f&#252;r Versicherungsvertreter</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10035</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10035#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[haftungsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[industrie handelskammer]]></category>
		<category><![CDATA[lehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung beratung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10035</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung mal eine Meldung f&#252;r diejenigen auf der anderen Seite des Beratungstisches: Die Industrie- und Handelskammer bietet ab Anfang diesen Jahres zertifizierte Lehrg&#228;nge an, die den Teilnehmern bessere Verkaufsqualit&#228;ten vermitteln sollen. Die f&#252;nft&#228;gige, modularisierte Veranstaltung ist auch nur als Teilprogramm buchbar, die Themenkomplexe sind u.a. Verkaufsrhetorik, Reklamationsbearbeitung, Preisgespr&#228;che und Kundenakquise.
Zus&#228;tzlich werden auch Kenntnisse im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
