<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherung, Börse &#38; Geld &#187; siemens  manager</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-infoport.de/tags.php/siemens-manager/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-infoport.de</link>
	<description>Versicherung, Börse &#38; Geld: der Finanzmarkt im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 11:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>Versicherer sollen f&#252;r Siemens-Aff&#228;re geradestehen</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10784</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[auflärung]]></category>
		<category><![CDATA[d&o]]></category>
		<category><![CDATA[konzernleitung]]></category>
		<category><![CDATA[korruption]]></category>
		<category><![CDATA[schmiergeld]]></category>
		<category><![CDATA[siemens  manager]]></category>
		<category><![CDATA[siemens affäre]]></category>
		<category><![CDATA[siemens versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[steuernachzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherer siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10784</guid>
		<description><![CDATA[Der Siemens-Konzern hat nach Beginn der Aufkl&#228;rung der gro&#223;en Skandalaff&#228;re um Schmiergelder im Vorstand offenbar vor, einen Teil des auf knapp 1,6 Milliarden Euro bezifferten Gesamtschadens auf die D&#38;O Versicherungen seines Ex-Vorstandes abzuw&#228;lzen. Rund 250 Millionen € soll das Konsortium unter Allianz-F&#252;hrung bezahlen, hie&#223; es in der Deutschlandausgabe der Financial Times. Die Versicherungen, welche Siemens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens nutzt D&amp;O Versicherung</title>
		<link>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10783</link>
		<comments>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10783#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[affäre]]></category>
		<category><![CDATA[d&o]]></category>
		<category><![CDATA[d&o versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[schmiergeld]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[siemens  manager]]></category>
		<category><![CDATA[siemens affäre]]></category>
		<category><![CDATA[siemens versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/10783</guid>
		<description><![CDATA[Im Aff&#228;renfall des Siemensvorstandes soll nun die D&#38;O Versicherung der ehemaligen Manager einen Teil der Schadenssummen &#252;bernehmen. Laut Zeitungsberichten handelt es sich dabei um rund 250 Mio. €, die von den verschiedenen Versicherern gezahlt werden sollen. Die Allianz, die als Hauptversicherer der Siemensvorst&#228;nde involviert ist, m&#252;sste demnach alleine rund 70 Mio. € zahlen. Auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzen-infoport.de/details.php/10783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
